Berikut adalah biaya dan limit yang berlaku untuk akun Luno yang diverifikasi di Indonesia.
Deposit dan penarikan
Biaya deposit
| Metode | Biaya |
| Transfer bank instan | Rp 0 |
| e-Wallet GoPay | 2% |
*Biaya transfer antar bank mungkin akan dikenakan jika transfer dari bank selain Bank Permata.
Limit
Transfer bank instan: Jumlah deposit minimum adalah Rp10.000 dan jumlah deposit maksimum adalah Rp999.995.599.
e-Wallet GoPay: Batas minimum adalah Rp10.000 dan batas maksimum sebesar total saldo dalam dompet GoPay Anda.
Tip
Pelajari selengkapnya tentang cara melakukan transfer bank atau deposit melalui GoPay.
Biaya penarikan
| Metode | Biaya |
| Transfer bank | Rp15,000 |
Level dan limit verifikasi
Anda bisa menemukan level verifikasi Anda pada Profil dan pilih Pengaturan. Pada bagian Verifikasi, Anda akan melihat Level 2 atau Terverifikasi penuh.
Berikut adalah limit deposit dan penarikan yang berlaku untuk tiap level verifikasi:
| Level 2 | Terverifikasi penuh |
| Deposit per bulan: Rp25.000.000 Penarikan per bulan: Rp25.000.000 |
Tidak ada limit |
Tip
Jika Anda ingin mengupgrade level verifikasi Anda, silakan kunjungi Profil, Pengaturan, lalu pilih Verifikasi. Ikuti petunjuk yang diberikan.
Beli dan jual kripto
Beli atau jual
Biaya dan limit berlaku ketika beli atau jual kripto dari layar Portofolio.
Biaya dan limit tidak berlaku untuk transaksi di Exchange Luno.
Biaya transaksi
| Tipe transaksi | Biaya transaksi | Pajak |
| Beli kripto | 0%* | 0% PPN |
| Jual kripto | 0%* | 0,21% PPh |
*Kami tidak mengenakan biaya transaksi, namun seperti bursa kripto lainnya, kami menyertakan margin keuntungan dalam harga kripto yang dikutip. Margin ini juga meliputi Biaya CFX sebesar 0,0111%.
Limit
Limit berikut berlaku per transaksi. Tidak ada limit jumlah transaksi yang bisa Anda lakukan.
| Mata uang | Batas minimum - maksimum |
| IDR | Rp 15.000 - Rp 120.000.000 |
| AAVE | AAVE 0,001 - AAVE 45 |
| ADA | ADA 0,10 - ADA 32.500 |
| ALGO | ALGO 20,00 - ALGO 40.000 |
| ANKR | ANKR 65,00 - ANKR 600.000 |
| APE | APE 2,50 - APE 15.000 |
| ARB | ARB 3,50 - ARB 25.000 |
| ATOM | ATOM 0,25 - ATOM 2.000 |
| AVAX | AVAX 0,05 - AVAX 400 |
| AXS | AXS 0,05 - AXS 3.000 |
| BCH | BCH 0,001 - BCH 25,00 |
| BERA | BERA 0,20 - BERA 3.000 |
| BNB | BNB 0.001 - BNB 10 |
| BTC | BTC 0,000025 - BTC 1,00 |
| CRV | CRV 10,00 - CRV 15.000 |
| DOGE | DOGE 0,20 - DOGE 40.000 |
| DOT | DOT 0,30 - DOT 2.000 |
| ENS | ENS 0,05 - ENS 400 |
| ETH | ETH 0,001 - ETH 50 |
| FET | FET 2,50 - FET 25.000 |
| GRT | GRT 10,00 - GRT 80.000 |
| HBAR | HBAR 20,00 - HBAR 50.000 |
| HNT | HNT 20 - HNT 3.800 |
| IMX | IMX 2,00 - IMX 15.000 |
| INJ | INJ 0,10 - INJ 800 |
| JUP | JUP 1,50 - JUP 20.000 |
| LDO | LDO 1,50 - LDO 15.000 |
| LINK | LINK 0,05 - LINK 1.600 |
| LRC | LRC 12 - LRC 120.000 |
| LTC | LTC 0,001 - LTC 100 |
| POL | POL 1,00 - POL 40.000 |
| NEAR | NEAR 0,01 - NEAR 3.500 |
| ONDO | ONDO 1,00 - ONDO 10.000 |
| OP | OP 1,50 - OP 12.500 |
| PAXG | PAXG 0,0003 - PAXG 3 |
| PYTH | PYTH 5,00 - PYTH 60.000 |
| PYUSD | PYUSD 1 - PYUSD 10.000 |
| RENDER | RENDER 0,0005 - RENDER 2.000 |
| S | S 2,00 - S 15.000 |
| SAND | SAND 0,20 - SAND 30.000 |
| SEI | SEI 4,00 - SEI 36.000 |
| SKY | SKY 0,001 - SKY 5 |
| SNX | SNX 1,00 - SNX 12.500 |
| SOL | SOL 0,05 - SOL 200 |
| STRK | STRK 8 - STRK 80.000 |
| SUI | SUI 25,00 - SUI 4.000 |
| TAO | TAO 0,10 - TAO 25 |
| TIA | TIA 0,25 - TIA 3.500 |
| TON | TON 0.05 - BTC 6,200 |
| TRX | TRX 20,00 - TRX 35.000 |
| UNI | UNI 0,10 - UNI 1.500 |
| USDC | USDC 1,00 - USDC 50.000 |
| USDT | USDT 1,00 - USDT 50.000 |
| VIRTUAL | VIRTUAL 1.00 - BTC 10,000 |
| XLM | XLM 20,00 - XLM 35.000 |
| XRP | XRP 0,10 - XRP 40.000 |
| ZRO | ZRO 0,40 - ZRO 4.000 |
Tier dan biaya trading exchange
Biaya yang Anda bayar ketika beli atau jual kripto di Exchange Luno bergantung pada apakah Anda menempatkan order taker atau order maker.
Order taker adalah order yang dipertukarkan di harga pasar. Order maker dipertukarkan pada harga limit.
Biaya taker
| Biaya pembelian taker | Biaya penjualan taker |
| 0.2122% | 0.3722% |
Biaya maker
| Biaya pembelian maker | Biaya penjualan maker |
| 0.1122% | 0.2822% |
Biaya termasuk Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,21% dari penjualan, ditambah biaya 0,0111% yang dibayarkan kepada CFX.
Tip
Pelajari selengkapnya tentang biaya trading kripto di Exchange Luno.
Limit trading exchange
Ketika menempatkan order di Exchange Luno, tiap pasangan mata uang (atau market) memiliki volume minimum dan maksimum serta harga yang bisa Anda tetapkan.
Volume adalah ukuran order yang bisa Anda tempatkan, dan berlaku untuk semua tipe order.
Harga adalah kisaran harga yang Anda tetapkan untuk suatu order. Harga tidak berlaku bagi order market, yang harganya ditetapkan secara otomatis oleh harga terbaru pasar.
| Market | Volume | Harga |
| ADA/IDR | ADA 0,10 - ADA 100.000 | Rp100 - Rp500.000 |
| ATOM/IDR | ATOM 0,10 - ATOM 1000 | Rp1000 - Rp10.000.000 |
| AVAX/IDR | AVAX 0,001 - AVAX 1000 | Rp10.000 - Rp10.000.000 |
| BTC/IDR | BTC 0,0002 - BTC 60 | Rp10 - Rp10.000.000.000 |
| DOT/IDR | DOT 0,10 - DOT 1000 | Rp1.000 - Rp10.000.000 |
| ETH/IDR | ETH 0,001 - ETH 400 | Rp100.000 - Rp200.000.000 |
| POL/IDR | POL 0,10 - POL 100.000 | Rp100 - Rp500.000 |
| SOL/IDR | SOL 0,001 - SOL 1.000 | Rp10.000 - Rp20.000.000 |
| USDT/IDR | USDT 0,10 - USDT 100.000 | Rp100 - Rp500.000 |
Bundling
Biaya dan limit bundling
Bundling adalah kumpulan beberapa aset kripto terbesar. Bundling ini disesuaikan (rebalancing) per kuartal untuk mengikuti perubahan pasar. Berikut adalah biaya dan limit yang berlaku:
Biaya
| Tipe biaya | Biaya |
| Biaya beli bundling | 1% |
| Biaya jual bundling | 1% |
| Biaya penyesuaian bundling | 2% per tahun (dikenakan per kuartal) |
Catatan
Ketika Anda menjual bundling Anda, biaya jual digabungkan dengan biaya penyesuaian pro rata, Anda akan membayar 1% dari jumlah yang dijual, ditambah dengan 2% biaya penyesuaian yang telah terakumulasi pada saat Anda menjual.
Limit
| Transaksi | Limit per transaksi |
| Beli atau top up bundling | Rp100.000 - Rp120.000.000 |
| Jual bundling | Rp100.000 - Rp120.000.000 |
* Jika Anda menjual seluruh bundling Anda, tidak ada minimum jumlah penjualan (Anda bisa menjual bahkan jika saldo bundling Anda kurang dari Rp100.000).
Tip
Pelajari selengkapnya tentang investasi bundling dan biaya bundling.
Kirim dan terima kripto
Biaya kirim
Luno mengenakan biaya dinamis untuk pengiriman kripto.
- Pengecualian berlaku pada XRP, yaitu biaya kirim tetap sebesar 0,0333%.
Biaya ini sudah termasuk PPN sebesar 11% dari biaya dinamis.
Anda selalu bisa melihat biaya pasti sebelum mengonfirmasi akan melanjutkan transaksi.
Penjelasan biaya dinamis
- Biaya blockchain, yang tidak dikendalikan oleh Luno, naik dan turun tergantung pada seberapa banyak permintaan di blockchain.
- Biaya kirim dinamis Anda dihitung berdasarkan biaya blockchain terbaru, ditambah biaya operasional Luno untuk memproses transaksi Anda.
- Selama masa-masa permintaan tinggi, ketika biaya blockchain meningkat, biaya yang Anda bayarkan untuk pengiriman kripto juga meningkat. Jika biaya terlalu rendah, transaksi Anda bisa tertunda – atau bahkan tertangguhkan hingga waktu yang tidak ditentukan – karena node-node blockchain mengonfirmasi transaksi lain yang membayar lebih tinggi.
Tip
Ikuti tautan berikut untuk mempelajari selengkapnya:
Limit pengiriman
Luno mungkin membatasi jumlah aset kripto yang bisa Anda kirim dalam 24 jam dan 30 hari berjalan.
Limit ini adalah bagian langkah anti kejahatan keuangan kami, dan sesuai dengan praktik terbaik di industri.
Catatan
Limit pengiriman bersifat dinamis dan disesuaikan. Tabel berikut menunjukkan kapasitas limit umum, yang didasarkan pada level verifikasi Anda. Limit kirim asli Anda mungkin berbeda.
Batas pengiriman maksimum
| Limit 24 jam | Limit 30 hari |
|
Level 2 Maksimum USD 12.000
Level 3 Maksimum USD 120.000 |
Level 2 Maksimum USD 60.000
Level 3 Maksimum USD 600.000 |
Dolar AS dikonversikan ke dalam kripto setara yang telah Anda pilih.
Tip
Pelajari selengkapnya tentang limit kirim kripto.
Jumlah pengiriman minimum
| Kripto | Jumlah pengiriman minimum |
| AAVE | AAVE 0.000001 |
| ADA | ADA 1.1 |
| ALGO | 0.1 ALGO |
| ANKR | ANKR 0.000001 |
| APE | APE 0.000001 |
| ARB | ARB 0.000001 |
| ATOM | ATOM 0.0001 |
| AVAX | AVAX 0.0001 |
| AXS | AXS 0.000001 |
| BCH | BCH 0.0001 |
| BERA | BERA 0.000001 |
| BNB | BNB 0.000001 |
| BTC | BTC 0.0001 |
| CRV | CRV 0.000001 |
| DOGE | DOGE 2 |
| DOT | DOT 1 |
| DYDX | DYDX 0.000001 |
| ENS | ENS 0.000001 |
| ETH | ETH 0.0001 |
| EURC | EURC 0.000001 |
| FET | FET 0.000001 |
| FLOKI | FLOKI 0.000001 |
| FTM | FTM 1 |
| GRT | GRT 0.000001 |
| HBAR | HBAR 1 |
| HNT | HNT 1 |
| IMX | IMX 0.000001 |
| INJ | INJ 0.000001 |
| JUP | JUP 0.000001 |
| LDO | LDO 0.000001 |
| LINK | LINK 0.0001 |
| LRC | LRC 0.000001 |
| LTC | LTC 0.0000546 |
| MATIC | MATIC 0.0001 |
| MKR | MKR 0.000001 |
| NEAR | NEAR 0.1 |
| ONDO | ONDO 0.000001 |
| OP | OP 0.1 |
| PAXG | PAXG 0.000001 |
| PEPE | PEPE 0.000001 |
| PYTH | PYTH 0.000001 |
| PYUSD | PYUSD 0.000001 |
| RENDER | RENDER 0.000001 |
| S | S 1 |
| SAND | SAND 0.000001 |
| SEI | SEI 0.000001 |
| SHIB | SHIB 0.000001 |
| SKY | SKY 0.000001 |
| SNX | SNX 0.000001 |
| SOL | SOL 0.01 |
| STRK | STRK 0.000001 |
| SUI | SUI 0.000001 |
| TAO | TAO 0.000001 |
| TIA | TIA 0.000001 |
| TON | TON 0.000001 |
| TRX | TRX 1 |
| UNI | UNI 0.0001 |
| USDC | USDC 0.000001 |
| USDT | USDT 0.000001 |
| VIRTUAL | VIRTUAL 0.000001 |
| XLM | XLM 1 |
| XRP | XRP 0.01 |
| ZEC | ZEC 0.0001 |
| ZRO | ZRO 0.000001 |
Biaya terima
Menerima aset kripto tidak dikenakan biaya (gratis), kecuali:
- Jika Anda menerima Bitcoin dan jumlah yang Anda terima lebih rendah dari BTC 0,00000546, atau biaya setara akan dikenakan untuk melawan serangan dusting.
Kami juga telah menetapkan jumlah penerimaan minimum untuk beberapa mata uang kripto untuk membantu mencegah serangan "dust attack".
| Kripto | Jumlah penerimaan minimum |
| ALGO | ALGO 0.1 |
| ATOM | ATOM 0.06 |
| DOGE | DOGE 0.145 |
| DOT | DOT 0.05 |
| HBAR | HBAR 0.01 |
| INJ | INJ 0.001 |
| NEAR | NEAR 0.01 |
| SOL | 0.00002 |
| TRX | TRX 0.000009 |
| XLM | XLM 0.1 |
| XRP | XRP 0.001 |
Tip
Berikut ini beberapa Aset kripto apa saja yang bisa saya kirim ke Luno?
Aset-aset Kripto yang Didukung
Berikut adalah koin yang tersedia untuk pelanggan yang diverifikasi di Indonesia: