Caj dan had berikut terpakai pada akaun Luno yang disahkan di Malaysia.
Deposits dan pengeluaran
Caj deposit
| Kaedah | Caj |
| Pindahan Segera FPX | Percuma (RM 1.00 dikenakan bagi amaun kurang dari RM 100.00) |
| Touch ‘n Go eWallet | Percuma (RM 1.00 dikenakan bagi amaun kurang dari RM 100.00) |
Lebih maklumat
Pindahan segera FPX dipaparkan segera, dan terhad RM 100,000 bagi setiap deposit.
Deposit Touch ’n Go eWallet adalah terhad kepada RM500 per transaksi dan dipaparkan segera. Touch ’n Go eWallet telah menetapkan had transaksi berdasarkan tahap pengguna. Lawati laman web Touch ’n Go eWallet untuk mengetahui lagi mengenai had bulanan.
Caj pengeluaran
| Kaedah | Caj |
| Pindahan bank | RM 0.10 |
Waktu pemprosesan pengeluaran
- Jika anda membuat permintaan pengeluaran sebelum jam 15:45, Isnin hingga Jumaat (tidak termasuk cuti am), dana akan dipaparkan pada akaun bank anda sebelum jam 23:00 pada hari yang sama.
- Jika anda membuat permintaan pengeluaran selepas jam 15:45, atau pada hujung minggu, atau pada cuti am, dana akan diterima ke akaun bank sebelum jam 17:00 pada hari bekerja seterusnya.
Tip
Ketahui lagi mengenai waktu pemprosesan pengeluaran Luno.
Tahap pengesahan dan had
Anda boleh menyemak tahap pengesahan anda dengan menekan Profil dan kemudian pilih Tetapan. Pada bahagian Pengesahan, anda akan melihat bahawa anda sama ada tidak disahkan atau disahkan sepenuhnya.
Had deposit dan pengeluaran berikut terpakai:
| Disahkan sepenuhnya |
|
Deposit bulanan: RM 500,000 Pengeluaran bulanan: RM 500,000 |
Beli dan jual kripto
Beli atau jual
Kos transaksi dan tahap berikut terpakai apabila anda membeli atau menjual kripto dari skrin Portfolio.
Perkara ini tidak terpakai pada transaksi di Luno Exchange.
Kos transaksi
| Jenis transaksi | Kos transaksi |
| MYR | RM 1.00 - RM 400,000 |
| AAVE | AAVE 0.001 - AAVE 45 |
| ADA | ADA 0.10 - ADA 32,500 |
| ALGO | ALGO 20.00 - ALGO 40,000 |
| ANKR | ANKR 65.00 - ANKR 600,000 |
| APE | APE 2.50 - APE 15,000 |
| ARB | ARB 3.50 - ARB 25,000 |
| ATOM | ATOM 0.005 - ATOM 2,000 |
| AVAX | AVAX 0.05 - AVAX 400 |
| AXS | AXS 0.05 - AXS 3,000 |
| BCH | BCH 0.001 - BCH 25 |
| BERA | BERA 0.20 - BERA 3,000 |
| BTC | BTC 0.000025 - BTC 3 |
| CRV | CRV 10 - CRV 15,000 |
| DOT | DOT 0.006 - DOT 2,000 |
| ENS | ENS 0.05 - ENS 400.00 |
| ETH | ETH 0.001 - ETH 50 |
| FET | FET 2.50 - FET 25,000 |
| GRT | GRT 10.00 - GRT 80,000 |
| HBAR | HBAR 20.00 - HBAR 50,000 |
| HNT | HNT 20.00 - HNT 3,800 |
| IMX | IMX 2.00 - IMX 15,000 |
| INJ | INJ 0.10 - INJ 800.00 |
| JUP | JUP 1.50 - JUP 20,000 |
| LDO | LDO 1.50 - LDO 15,000 |
| LINK | LINK 0.05 - LINK 600 |
| LRC | LRC 12.00 - LRC 120,000 |
| LTC | LTC 0.001 - LTC 100 |
| NEAR | NEAR 0.01 - NEAR 3,500 |
| ONDO | ONDO 1.00 - ONDO 10,000 |
| OP | OP 1.50 - OP 12,500 |
| PAXG | PAXG 0.0003 - PAXG 3.00 |
| POL | POL 1 - POL 40,000 |
| PYTH | PYTH 5.00 - PYTH 60,000 |
| RENDER | RENDER 0.0005 - RENDER 2,000 |
| S | S 2.00 - S 15,000 |
| SAND | SAND 0.20 - SAND 30,000 |
| SEI | SEI 4.00 - SEI 36,000 |
| SKY | SKY 0.001 - SKY 5 |
| SNX | SNX 1 - SNX 12,500 |
| SOL | SOL 0.05 - SOL 200 |
| STRK | STRK 8.00 - STRK 80,000 |
| SUI | SUI 25.00 - SUI 4,000 |
| TAO | TAO 0.10 - TAO 25.00 |
| TIA | TIA 0.25 - TIA 3,500 |
| TON | TON 0.05 - TON 6,200 |
| TRX | TRX 20.00 - TRX 35,000 |
| UNI | UNI 0.10 - UNI 1,500 |
| VIRTUAL | VIRTUAL 1.00 - BTC 10,000 |
| XLM | XLM 20 - XLM 35,000 |
| XRP | XRP 0.10 - XRP 40,000 |
| ZRO | ZRO 0.40 - ZRO 4,000 |
Tahap dagangan dan caj Luno Exchange
Caj yang dibayar apabila membeli atau menjual kripto pada Luno Exchange bergantung pada jumlah volum dagangan 30 hari anda, dan sama ada anda membuat pesanan maker atau pesanan taker.
Volum dagangan 30-hari anda dikira setiap hari dengan mengumpulkan semua aktiviti dagangan anda menerusi semua pasaran pada platform Luno Exchange sepanjang 30 hari (ditukar dalam MYR). Anda kemudian akan diberikan tahap caj berdasarkan jumlah volum 30 hari ini seperti yang dipaparkan pada jadual di bawah.
Pesanan taker ialah pesanan yang berdagang pada harga pasaran. Pesanan maker ialah dagangan pada harga terhad.
| Tahap | Volum 30-hari | Caj Taker | Caj Maker |
| 1 | RM 0 - RM 5,000 | 0.60% | 0.35% |
| 2 | RM 5,000 - RM 200,000 | 0.50% | 0.25% |
| 3 | RM 200,000 - RM 400,000 | 0.45% | 0.20% |
| 4 | RM 400,000 - RM 1,000,000 | 0.40% | 0.10% |
| 5 | RM 1,000,000 - RM 2,000,000 | 0.35% | 0% |
| 6 | RM 2,000,000 - RM 4,000,000 | 0.30% | 0% |
| 7 | RM 4,000,000 - RM 8,000,000 | 0.25% | 0% |
| 8 | RM 8,000,000 - RM 14,000,000 | 0.15% | 0% |
| 9 | > RM 14,000,000 | 0.13% | 0% |
Tip
Ketahui lagi mengenai caj dagangan kripto pada Luno Exchange.
Had dagangan pertukaran
Apabila pesanan diletakkan pada Luno Exchange, setiap pasangan matawang (atau pasaran) mempunyai volum dan harga minimum dan maksimum yang boleh disetkan.
Volum merujuk kepada saiz pesanan yang boleh diletakkan, dan terpakai kepada semua jenis pesanan.
Harga merujuk kepada julat harga yang boleh ditetapkan bagi satu-satu pesanan. Harga ini tidak terpakai kepada pesanan pasaran kerana ia disetkan secara automatik pada harga pasaran semasa.
| Pasaran | Volum | Harga |
| AAVE/MYR | AAVE 0.001 - AAVE 10,000.00 | RM 10.00 - RM 100,000.00 |
| ADA/MYR | ADA 0.10 - ADA 1,000,000.00 | RM 0.10 - RM 1,000.00 |
| ALGO/MYR | ALGO 0.10 - ALGO 100,000.00 | RM 0.01 - RM 100.00 |
| ANKR/MYR | ANKR 10.00 - ANKR 100,000,000.00 | RM 0.001 - RM 10.00 |
| APE/MYR | APE 0.10 - APE 1,000,000.00 | RM 0.01 - RM 100.00 |
| ARB/MYR | ARB 0.10 - ARB 1,000,000.00 | RM 0.01 - RM 100.00 |
| ATOM/MYR | ATOM 0.001 - ATOM 10,000.00 | RM 1.00 - RM 10,000.00 |
| AVAX/MYR | AVAX 0.001 - AVAX 10,000.00 | RM 10.00 - RM 100,000.00 |
| AXS/MYR | AXS 0.10 - AXS 100,000.00 | RM 0.10 - RM 1,000.00 |
| BCH/MYR | BCH 0.001 - BCH 1,000.00 | RM 100.00 - RM 1,000,000.00 |
| BERA/MYR | BERA 0.10 - BERA 1,000,000.00 | RM 0.10 - RM 1,000.00 |
| BTC/MYR | BTC 0.0001 - BTC 100.00 | RM 10,000.00 - RM 10,000,000.00 |
| CRV/MYR | CRV 0.10 - CRV 1,000,000.00 | RM 0.10 - RM 1,000.00 |
| DOT/MYR | DOT 0.10 - DOT 100,000.00 | RM 1.00 - RM 10,000.00 |
| ENS/MYR | ENS 0.001 - ENS 10,000.00 | RM 1.00 - RM 100,000.00 |
| ETH/MYR | ETH 0.001 - ETH 100.00 | RM 5.00 - RM 100,000.00 |
| FET/MYR | FET 0.10 - FET 1,000,000.00 | RM 0.10 - RM 1,000.00 |
| GRT/MYR | GRT 10.00 - GRT 10,000,000.00 | RM 0.01 - RM 100.00 |
| HBAR/MYR | HBAR 0.10 - HBAR 1,000,000.00 | RM 0.10 - RM 100.00 |
| HNT/MYR | HNT 0.10 - HNT 100,000.00 | RM 0.10 - RM 1,000.00 |
| IMX/MYR | IMX 0.10 - IMX 1,000,000.00 | RM 0.10 - RM 1,000.00 |
| INJ/MYR | INJ 0.001 - INJ 10,000.00 | RM 1.00 - RM 100,000.00 |
| JUP/MYR | JUP 0.10 - JUP 1,000,000.00 | RM 0.01 - RM 100.00 |
| LDO/MYR | LDO 0.10 - LDO 1,000,000.00 | RM 0.10 - RM 1,000.00 |
| LINK/MYR | LINK 0.10 - LINK 100,000.00 | RM 1.00 - RM 10,000.00 |
| LRC/MYR | LRC 10.00 - LRC 10,000,000.00 | RM 0.01 - RM 100.00 |
| LTC/MYR | LTC 0.001 - LTC 10,000.00 | RM 10.00 - RM 10,000.00 |
| NEAR/MYR | NEAR 0.10 - NEAR 100,000.00 | RM 0.01 - RM 100.00 |
| ONDO/MYR | ONDO 0.10 - ONDO 1,000,000.00 | RM 0.10 - RM 1,000.00 |
| OP/MYR | OP 0.10 - OP 1,000,000.00 | RM 0.10 - RM 1,000.00 |
| PAXG/MYR | PAXG 0.0001 - PAXG 100.00 | RM 1,000.00 - RM 10,000,000.00 |
| POL/MYR | POL 0.10 - POL 1,000,000.00 | RM 0.10 - RM 1,000.00 |
| PYTH/MYR | PYTH 10.00 - PYTH 10,000,000.00 | RM 0.01 - RM 100.00 |
| RENDER/MYR | RENDER 0.10 - RENDER 100,000.00 | RM 0.10 - RM 1,000.00 |
| S/MYR | S 10.00 - S 10,000,000.00 | RM 0.01 - RM 100.00 |
| SAND/MYR | SAND 0.10 - SAND 1,000,000.00 | RM 0.01 - RM 100.00 |
| SEI/MYR | SEI 0.10 - SEI 1,000,000.00 | RM 0.01 - RM 100.00 |
| SKY/MYR | SKY 10.00 - SKY 10,000,000.00 | RM 0.10 - RM 1,000.00 |
| SNX/MYR | SNX 0.10 - SNX 100,000.00 | RM 0.10 - RM 10,000.00 |
| SOL/MYR | SOL 0.001 - SOL 10,000.00 | RM 10.00 - RM 100,000.00 |
| STRK/MYR | STRK 10.00 - STRK 10,000,000.00 | RM 0.01 - RM 100.00 |
| SUI/MYR | SUI 0.10 - SUI 100,000.00 | RM 0.10 - RM 1,000.00 |
| TAO/MYR | TAO 0.001 - TAO 1,000.00 | RM 100.00 - RM 1,000,000.00 |
| TIA/MYR | TIA 0.10 - TIA 1,000,000.00 | RM 0.10 - RM 1,000.00 |
| TON/MYR | TON 0.10 - TON 100,000.00 | RM 0.10 - RM 1,000.00 |
| TRX/MYR | TRX 0.10 - TRX 1,000,000.00 | RM 0.10 - RM 1,000.00 |
| UNI/MYR | UNI 0.10 - UNI 100,000.00 | RM 1.00 - RM 10,000.00 |
| VIRTUAL/MYR | VIRTUAL 0.10 - VIRTUAL 1,000,000.00 | RM 0.10 - RM 1,000.00 |
| XLM/MYR | XLM 10.00 - XLM 10,000,000.00 | RM 0.01 - RM 100.00 |
| XRP/MYR | XRP 1.00 - XRP 100,000.00 | RM 0.10 - RM 100.00 |
| ZRO/MYR | ZRO 0.10 - ZRO 100,000.00 | RM 0.10 - RM 1,000.00 |
Fungsi Stake dan Bundle
Caj fungsi Stake
Fungsi Stake membolehkan anda menerima peratusan dari kripto yang dijadikan Stake, atas bantuan anda memberikan sumbangan terhadap operasi berterusan rantaian blok Proof-of-Stake.
| Matawang kripto | Caj perkhidmatan fungsi Stake |
| ETH | 30% |
| ADA | 20% |
| SOL | 35% |
| DOT | 35% |
| NEAR | 35% |
| ATOM | 40% |
| AVAX | 35% |
Lebih maklumat
Caj perkhidmatan fungsi Stake diambil dalam bentuk peratus dari ganjaran yang diterima daripada rantaian blok. Dalam erti kata lain, setiap ganjaran yang diterima telah pun ditolak dengan caj yang dikenakan. Peratus Ganjaran Tahunan (ARP) yang dipaparkan sebelum anda menyertai fungsi Stake juga mengambil pakai caj ini – oleh itu ARP yang dipaparkan ialah anggaran ganjaran yang anda akan perolehi selepas penolakan.
Luno tidak mengenakan caj apabila anda menjadikan matawang kripto anda sebagai Stake atau menarik Stake anda.
Tip
Ikuti pautan berikut untuk mengetahui lagi mengenai:
Caj Bundle dan Had
Bundles ialah koleksi mata wang kripto terbesar. Fungsi ini akan diimbangkan semula secara automatik sekali setiap suku tahun untuk memaparkan perubahan pasaran. Berikut adalah caj dan had yang terlibat:
Caj
| Jenis caj | Caj |
| Caj Pembelian Bundle | 1% |
| Caj Penjualan Bundle | 1% |
| Can Penjejakan Bundle | 2% setahun (dikenakan pada setiap suku tahun) |
| Caj Penarikan Bundle | 1% |
Nota
Apabila anda menjual Bundle anda, caj penjualan digabungkan dengan caj penjejakan pro-rata. Ini bermaksud anda akan membayar 1% dari amaun yang telah dijual dan sebahagian dari 2% caj penjejakan yang telah terakru pada masa jualan dilakukan.
Had
| Transaksi | Had transaksi |
| Membeli atau menambah nilai Bundle | Anda boleh membeli dari RM25 - RM365,000 |
| Menjual Bundle anda | Anda boleh menjual dari RM25* - RM365,000 |
*Tiada had minimum jika anda menjual keseluruhan Bundle (Anda juga boleh menjual keseluruhan bundle anda walaupun baki Bundle kurang dari RM25).
Tip
Ketahu lagi mengenai pelaburan dalam Bundle dan bundle fees.
Hantar dan terima kripto
Caj hantar
Luno mengenakan caj dinamik bagi penghantaran kripto.
- XRP dikecualikan dari caj ini, dengan caj hantar tetap sebanyak 0.03%.
Caj sebenar akan sentiasa dipaparkan sebelum anda mengesahkan yang anda ingin meneruskan transaksi.
Penerangan mengenai caj dinamik
- Caj rantaian blok – caj ini tidak dikawal oleh Luno serta kenaikan dan penurunan cak ini bergantung pada permintaan pada rantaian blok tersebut.
- Caj dinamik akan dikira berdasarkan caj rantaian blok terkini dan kos operasi Luno untuk memproses transaksi anda.
- Dalam tempoh permintaan tinggi, apabila caj rantaian blok meningkat, caj yang dibayar untuk menghantar kripto turut meningkat. Kelewatan transaksi boleh terjadi jika caj yang dibayar terlalu rendah – atau tersekat sepenuhnya – kerana nod-nod rantaian blok mengesahkan transaksi yang membayar caj lebih tinggi.
Tip
Ikuti pautan berikut untuk maklumat lebih lanjut:
Had hantar
Luno mungkin mengehadkan jumlah matawang kripto yang dihantar dalam tempoh 24 jam dan tempoh rolling 30-hari.
Had-had ini merupakan sebahagian dari pendekatan pencegahan jenayah kewangan kami, dan ia merupakan amalan terbaik yang dilakukan dalam industri.
Nota
Had hantar adalah disesuaikan dan bersifat dinamik. Jadual di bawah memaparkan had secara am, dan ia berdasarkan tahap pengesahan identiti anda. Had hantar sebenar anda mungkin berbeza dengan jadual di bawah.
Batas pengiriman maksimum
| Had 24 jam | Had 30 hari |
|
Tahap 2 Maksimum of USD 12,000
Tahap 3 Maksimum of USD 120,000 |
Tahap 2 Maksimum of USD 60,000
Tahap 3 Maksimum of USD 600,000 |
Amaun dolar AS akan ditukar ke kripto pilihan anda yang setara.
Tip
Ketahui lagi mengenai had hantar kripto.
Jumlah pengiriman minimum
| Kripto | Jumlah pengiriman minimum |
| AAVE | AAVE 0.000001 |
| ADA | ADA 1.1 |
| XRP | XRP 0.01 |
Caj diterima dan had
Penerimaan matawang kripto adalah percuma, kecuali:
- Jika anda menerima Bitcoin kurang dari BTC 0.00000546. Caj yang setara akan dikenakan untuk mencegah serangan dusting.
Kami juga telah menetapkan jumlah penerimaan minimum untuk sesetengah mata wang kripto untuk membantu mencegah serangan habuk.
| Kripto | Jumlah penerimaan minimum |
| ALGO | ALGO 0.1 |
| XRP | XRP 0.001 |
Tip
Semak beberapa perkara yang anda perlu tahu mengenai menerima matawang kripto.
Matawang kripto yang disokong
Matawang kripto berikut tersedia kepada pelanggan Luno yang disahkan di Malaysia: